PART NO. | O.D. | GRIPPING WIDTH | TONG LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
MEDIUM HEAVY DUTY | ||||
TMA2002375 | 2.375" | 1.25" | 31-1/2" | 17 lbs. |
TMA2502875 | 2.875" | 1.25" | 33-13/16" | 19 lbs. |
TMA2503063 | 3.063" | 1.25" | 33-13/16" | 19 lbs. |
TMA3003500 | 3.500" | 1.25" | 35" | 25 lbs. |
TMA3003668 | 3.668" | 1.25" | 35" | 26 lbs. |
HEAVY DUTY | ||||
THA2002375 | 2.375" | 2.00" | 33-3/8" | 27 lbs. |
THA2502875 | 2.875" | 2.00" | 39-5/8" | 30 lbs. |
THA3003500 | 3.500" | 2.00" | 40" | 35 lbs. |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山市玉山镇吉伦奇五金商行
地 址:江苏省苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房